Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik di darat maupun di laut. Keberagaman geografis dan kondisi alam yang unik membuat Indonesia memiliki potensi besar dalam berbagai sektor.
Potensi Sumber Daya Alam Indonesia
Kehutanan
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta memberi manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi.
Jenis Hutan Berdasarkan Karakteristik
- Hutan hujan tropis: keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, pohon besar dengan kanopi rapat, suhu dan kelembapan tinggi sepanjang tahun; terdapat di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi.
- Hutan musim: pohon menggugurkan daun saat musim kering, curah hujan lebih rendah; ditemukan di Nusa Tenggara dan sebagian Jawa.
- Hutan hujan pegunungan: berada di ketinggian lebih dari 1.000 mdpl, sering disebut hutan kabut, kaya lumut dan pakis; banyak di pegunungan Sumatera, Jawa, dan Papua.
- Hutan sabana: didominasi padang rumput dengan pohon jarang seperti akasia dan lontar, di wilayah bermusim kering panjang; banyak di Nusa Tenggara.
- Hutan rawa: tergenang air tawar sepanjang tahun dengan tanah asam dan vegetasi seperti jelutung, meranti rawa, dan nipah; banyak di Kalimantan dan Sumatera.
- Hutan mangrove: tumbuh di pesisir berair payau, berakar napas, melindungi pantai dari abrasi dan tsunami; banyak di pesisir Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
- Hutan gambut: tumbuh di lahan gambut berkadar karbon tinggi dan rentan kebakaran jika kering; banyak di Kalimantan dan Sumatera.
- Hutan lumut: berada di dataran tinggi dengan kelembapan sangat tinggi, vegetasi lumut, lichen, dan pakis; terdapat di pegunungan Papua.
Jenis Hutan Berdasarkan Fungsi Pokok
- Hutan konservasi: bertujuan melestarikan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta tidak boleh dimanfaatkan secara komersial. Jenisnya meliputi Kawasan Hutan Suaka Alam (Cagar Alam, Suaka Margasatwa), Kawasan Hutan Pelestarian (Taman Nasional), Taman Buru, dan Hutan Lindung.
- Hutan produksi: dimanfaatkan untuk menghasilkan kayu dan hasil hutan lain secara komersial dengan prinsip keberlanjutan, terbagi menjadi Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.
- Hutan lindung: berfungsi melindungi ekosistem, tanah, dan air serta mencegah erosi dan banjir, dengan pemanfaatan yang terbatas dan bukan untuk kepentingan komersial.
Pertambangan
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batuan, meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Hasil pertambangan mencakup mineral, logam, energi fosil, dan batuan bernilai ekonomi tinggi.
Tiga Golongan Bahan-Bahan Galian
- Golongan A (Bahan Galian Strategis): penting untuk pertahanan dan keamanan negara serta perekonomian nasional, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan uranium.
- Golongan B (Bahan Galian Vital): penting untuk memenuhi kebutuhan hidup banyak orang, seperti emas, perak, tembaga, nikel, timah, dan bauksit.
- Golongan C (Bahan Galian Industri): digunakan untuk keperluan industri dan konstruksi, seperti pasir, kerikil, tanah liat, batu kapur, dan gypsum.
Potensi Sumber Daya Pertambangan di Indonesia
Tabel Potensi Bahan Tambang Indonesia
| Bahan Tambang | Ciri-Ciri | Wilayah Utama |
|---|---|---|
| Minyak bumi | Cairan fosil berwarna hitam kecokelatan, mudah terbakar, bahan bakar bensin dan solar | Riau, Kalimantan Timur, Cepu (Jawa Tengah), Papua |
| Gas bumi | Campuran gas hidrokarbon, tidak berwarna dan tidak berbau, mudah terbakar | Arun (Aceh), Bontang (Kalimantan Timur), Natuna |
| Batu bara | Batuan sedimen organik hitam pekat, bahan bakar pembangkit listrik | Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Ombilin (Sumatera Barat) |
| Emas dan perak | Logam mulia; emas kuning mengkilap dan tahan korosi, perak putih mengkilap | Papua (Grasberg), Pongkor (Jawa Barat), Martabe (Sumatera Utara) |
| Tembaga | Logam kemerahan, tahan karat, penghantar listrik baik | Papua (Grasberg), Sulawesi Selatan |
| Bauksit | Berwarna merah kecokelatan, kaya aluminium oksida | Bintan (Kepulauan Riau), Kalimantan Barat |
| Nikel | Putih keperakan, tahan korosi, bersifat magnetik | Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku |
| Timah | Putih keperakan, ringan, dan lunak | Bangka Belitung, Kepulauan Riau |
| Intan | Kristal karbon paling keras, transparan, indeks bias tinggi | Martapura (Kalimantan Selatan) |
| Mangan | Abu-abu perak, keras, dan rapuh | Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan |
| Pasir besi | Hitam, kandungan magnetit tinggi, dan berat | Pantai selatan Jawa, Sumatera Barat |
Kelautan
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar, terdiri dari sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan yang memberi manfaat ekonomi, ekologis, dan sosial.
Potensi Sumber Daya Kelautan Indonesia
Sumber daya terbarukan meliputi biota laut seperti ikan dan udang, energi gelombang, pasang surut, dan panas laut, serta ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Sumber daya tidak terbarukan mencakup minyak dan gas bumi serta mineral laut seperti pasir laut, fosfat, dan nodul mangan.
Potensi Sumber Daya Perikanan
Sumber daya perikanan bersifat dapat diperbarui selama penggunaannya tidak melebihi kapasitas reproduksi dan sangat bergantung pada kesehatan ekosistem laut. Contoh hasil perikanan antara lain ikan tuna, cakalang, udang, dan cumi-cumi. Indonesia disebut sebagai wilayah marine mega-biodiversity karena memiliki ribuan spesies ikan dan ratusan jenis terumbu karang.
Potensi Hutan Mangrove
Hutan mangrove tumbuh di wilayah air payau dengan akar napas di atas lumpur dan mampu bertahan pada kadar garam tinggi. Mangrove mencegah abrasi pantai, menjadi habitat biota laut seperti ikan dan kepiting, serta menyerap karbon secara efektif. Banyak ditemukan di Kalimantan, Papua, dan pesisir Jawa.
Potensi Lamun
Lamun adalah tumbuhan laut berbunga yang tumbuh di dasar laut dangkal yang kaya sinar matahari serta berfungsi sebagai penyerap karbon dan tempat perlindungan biota laut. Pada tahun 2018, padang lamun Indonesia mencakup sekitar 1,5 juta hektar dengan 15 spesies dari 60 spesies lamun dunia, tersebar luas di Teluk Bintuni, Papua, dan Teluk Jakarta.
Potensi Energi Laut
Energi laut berasal dari gelombang, pasang surut, dan perbedaan suhu laut serta bersifat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon. Contohnya pembangkit listrik tenaga gelombang dan pasang surut di Selat Bali, energi gelombang di Selat Sunda, energi pasang surut di Selat Malaka dan Pantai Utara Jawa, serta energi panas laut (OTEC) yang potensial di Laut Banda dan Laut Flores.
Sumber Daya Pariwisata
Konsep Sumber Daya Pariwisata dan Pengertiannya.
Menurut Tsartas dan Sarantakou, sumber daya pariwisata mencakup semua elemen yang mampu menarik wisatawan ke suatu destinasi, baik alam, budaya, maupun buatan manusia. Sumber daya primer menjadi daya tarik utama seperti pantai, pegunungan, dan situs sejarah, sedangkan sumber daya sekunder berupa fasilitas pendukung seperti akomodasi, transportasi, dan infrastruktur. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata mencakup berbagai kegiatan wisata yang didukung layanan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.
Potensi Pariwisata Indonesia
Kekayaan pariwisata Indonesia terbagi menjadi wisata alam (Pantai Kuta di Bali, Gunung Rinjani di Lombok, Taman Nasional Lorentz di Papua), wisata budaya (Festival Danau Toba, Candi Borobudur, Desa Penglipuran), dan wisata buatan (Dunia Fantasi, Museum Angkut, Grand Indonesia).
Menganalisis Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan di Sekitar Tempat Tinggal.
Tujuan. Memahami pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang lestari bagi generasi sekarang dan mendatang.
Langkah.
- Bentuk kelompok berisi 4–5 orang.
- Amati salah satu sumber daya alam di sekitar kalian.
- Catat potensi, manfaat, dan permasalahan pengelolaannya.
- Diskusikan solusi agar sumber daya alam tersebut dikelola berkelanjutan.
- Tukarkan hasil kerja dengan kelompok lain dan saling memberi tanggapan.
- Kumpulkan hasil kerja kepada guru untuk dinilai.
Sebaran Sumber Daya Alam Indonesia
Kehutanan
Pada tahun 2020, total luas kawasan hutan Indonesia mencapai sekitar 94,1 juta hektar atau sekitar 50% dari total daratan Indonesia, tersebar di 33 provinsi dengan luas yang bervariasi.
Tabel Luas Kawasan Hutan di Masing-Masing Provinsi Tahun 2020 – BPS.go.id
| No. | Provinsi | Luas Kawasan Hutan (Ha) |
|---|---|---|
| 1. | Aceh | 3.090.691 |
| 2. | Sumatera Utara | 3.055.795 |
| 3. | Riau | 4.045.300 |
| 4. | Sumatera Barat | 2.335.711 |
| 5. | Jambi | 2.098.545 |
| 6. | Sumatera Selatan | 3.441.798 |
| 7. | Bengkulu | 920.964 |
| 8. | Lampung | 1.004.735 |
| 9. | Bangka Belitung | 144.372 |
| 10. | Kepulauan Riau | 123.630 |
| 11. | DKI Jakarta | 598 |
| 12. | Jawa Barat | 784.947 |
| 13. | Jawa Tengah | 597.174 |
| 14. | DI Yogyakarta | 112.716 |
| 15. | Jawa Timur | 1.379.110 |
| 16. | Bali | 123.420 |
| 17. | Nusa Tenggara Barat | 501.913 |
| 18. | Nusa Tenggara Timur | 1.653.095 |
| 19. | Kalimantan Barat | 9.101.889 |
| 20. | Kalimantan Tengah | 13.536.901 |
| 21. | Kalimantan Selatan | 3.009.095 |
| 22. | Kalimantan Timur | 7.883.012 |
| 23. | Kalimantan Utara | 5.492.373 |
| 24. | Sulawesi Utara | 824.583 |
| 25. | Gorontalo | 731.220 |
| 26. | Sulawesi Tengah | 4.700.800 |
| 27. | Sulawesi Selatan | 2.298.349 |
| 28. | Sulawesi Tenggara | 3.036.320 |
| 29. | Sulawesi Barat | 2.086.545 |
| 30. | Maluku | 5.201.129 |
| 31. | Maluku Utara | 1.849.725 |
| 32. | Papua | 30.029.488 |
| 33. | Papua Barat | 9.682.322 |
| Total Luas Kawasan Hutan | 94.123.295 |
Sebaran Jenis-Jenis Hutan dan Wilayahnya di Indonesia:
- Hutan hujan tropis: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, sebagian besar di dataran rendah dengan curah hujan tinggi.
- Hutan musim: Nusa Tenggara Timur, sebagian Jawa, dan Bali, di wilayah dengan musim kering panjang.
- Hutan hujan pegunungan: pegunungan Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua pada ketinggian lebih dari 1.000 mdpl.
- Hutan mangrove: pesisir Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa di wilayah pantai berair payau.
- Hutan rawa: Kalimantan dan Sumatera, di daerah tergenang air tawar sepanjang tahun.
- Hutan sabana: Nusa Tenggara Timur dan sebagian Nusa Tenggara Barat.
- Hutan gambut: Kalimantan, Sumatera, dan Papua di lahan gambut berkadar karbon tinggi.
- Hutan lumut: dataran tinggi dan pegunungan Papua, Jawa, dan Sumatera dengan kelembapan tinggi dan suhu rendah.
Pertambangan
Tabel Sebaran 11 Jenis Tambang Utama di Indonesia
| No. | Jenis Tambang | Wilayah Persebaran |
|---|---|---|
| 1. | Minyak Bumi | Riau (Blok Rokan), Kalimantan Timur (Blok Mahakam), Cepu (Jawa Tengah), Papua (Tangguh LNG) |
| 2. | Gas Bumi | Arun (Aceh), Bontang (Kalimantan Timur), Natuna (Kepulauan Riau), Papua Barat (Tangguh LNG) |
| 3. | Batu Bara | Kalimantan Selatan (Tanah Laut, Tabalong), Kalimantan Timur (Kutai Kartanegara), Sumatera Selatan (Tanjung Enim), Ombilin (Sumatera Barat) |
| 4. | Emas | Papua (Grasberg), Pongkor (Jawa Barat), Martabe (Sumatera Utara), Sumbawa (NTB) |
| 5. | Perak | Papua (Grasberg), Pongkor (Jawa Barat), Sulawesi Utara |
| 6. | Tembaga | Papua (Grasberg), Sumbawa (NTB), Sulawesi Selatan |
| 7. | Bauksit | Bintan (Kepulauan Riau), Kalimantan Barat (Sanggau, Ketapang), Bangka Belitung |
| 8. | Nikel | Sulawesi Tenggara (Morowali), Sulawesi Tengah, Maluku Utara (Pulau Halmahera) |
| 9. | Timah | Bangka Belitung, Singkep (Kepulauan Riau), Karimun (Kepulauan Riau) |
| 10. | Intan | Martapura dan Cempaka (Kalimantan Selatan) |
| 11. | Mangan | Nusa Tenggara Timur (Manggarai), Sulawesi Selatan |
Kelautan
Indonesia memiliki 18 ekoregion kelautan yang mencerminkan kekayaan dan keragaman sumber daya lautnya. Setiap ekoregion memiliki karakteristik dan potensi yang khas.
Tabel 18 Ekoregion Kelautan Indonesia
| Ekoregion | Ciri-Ciri dan Potensi | Contoh Perairan |
|---|---|---|
| Samudra Hindia sebelah Barat Sumatera | Gelombang besar dan pasang surut signifikan; kaya ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang | Aceh dan Bengkulu |
| Samudra Hindia sebelah Selatan Jawa | Arus kuat dari Samudra Hindia; habitat tuna sirip kuning | Pacitan dan Cilacap |
| Selat Malaka | Jalur perdagangan tersibuk di dunia; kaya udang, kepiting, dan ikan kembung | Riau dan Sumatera Utara |
| Laut Natuna | Perairan dangkal dengan terumbu karang luas; kaya kerapu dan kakap | Kepulauan Natuna |
| Selat Karimata | Perairan dangkal dengan keanekaragaman tinggi; habitat ikan layur dan tenggiri | Pulau Karimata dan Bangka Belitung |
| Laut Jawa | Perairan dangkal dengan produktivitas perikanan tinggi; ikan teri dan tongkol | Kepulauan Seribu dan Madura |
| Laut Sulawesi | Perairan dalam dengan biodiversitas tinggi; habitat tuna sirip kuning dan paus | Bitung dan Manado |
| Selat Makassar | Jalur transportasi utama Indonesia Timur; kaya tongkol dan tuna | Balikpapan dan Bontang |
| Perairan Bali dan Nusa Tenggara | Perairan hangat dengan terumbu karang sehat; habitat mola-mola dan pari manta | Nusa Penida dan Komodo |
| Teluk Tomini | Perairan tenang dengan ekosistem lamun luas; habitat ikan karang dan udang | Togean |
| Laut Halmahera | Terumbu karang sehat dan biodiversitas tinggi; habitat ikan napoleon | Morotai dan Halmahera |
| Laut Banda sebelah Timur Sulawesi | Perairan kaya nutrisi; habitat ikan pelagis besar seperti cakalang | Kendari dan Bau-Bau |
| Laut Banda sebelah Selatan Sulawesi dan Teluk Bone | Perairan semi-tertutup dengan produktivitas tinggi; kaya kakap dan kerapu | Teluk Bone |
| Laut Seram dan Teluk Bintuni | Kaya mangrove dan lamun; habitat kerapu dan kepiting bakau | Pulau Seram |
| Laut Banda | Laut dalam bagian Cincin Api Pasifik; lokasi penyelaman terkenal | Banda Neira |
| Samudra Pasifik sebelah Utara Papua | Arus kuat dengan biodiversitas tinggi; habitat tuna dan pari manta | Biak dan Jayapura |
| Teluk Cenderawasih | Kawasan konservasi laut terbesar di Indonesia; habitat hiu paus dan penyu | Nabire |
| Laut Arafura | Perairan dangkal kaya udang dan ikan demersal; produktivitas tinggi | Merauke |
Pariwisata
Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, objek daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran kunjungan wisatawan.
Tabel Objek Wisata Unggulan dari Setiap Provinsi
| No. | Provinsi | Objek Wisata Unggulan |
|---|---|---|
| 1. | Aceh | Masjid Raya Baiturrahman, Pantai Lampuuk, Air Terjun Blang Kolam, Danau Laut Tawar, Pulau Weh |
| 2. | Sumatera Utara | Danau Toba, Pulau Samosir, Bukit Lawang, Air Terjun Sipiso-Piso, Taman Nasional Gunung Leuser |
| 3. | Sumatera Barat | Jam Gadang, Ngarai Sianok, Lembah Harau, Danau Singkarak, Pantai Air Manis |
| 4. | Riau | Istana Siak, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Pantai Rupat Utara, Pulau Beting Aceh |
| 5. | Kepulauan Riau | Pulau Bintan, Pantai Trikora, Pulau Penyengat, Pantai Nongsa, Lagoi Bay |
| 6. | Jambi | Gunung Kerinci, Taman Nasional Kerinci Seblat, Danau Kaco, Candi Muaro Jambi |
| 7. | Bengkulu | Benteng Marlborough, Pantai Panjang, Danau Dendam Tak Sudah, Pulau Tikus |
| 8. | Sumatera Selatan | Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, Air Terjun Bidadari, Taman Nasional Sembilang |
| 9. | Lampung | Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, Pantai Gigi Hiu, Gunung Anak Krakatau |
| 10. | Bangka Belitung | Pantai Tanjung Tinggi, Pulau Lengkuas, Danau Kaolin, Bukit Berahu |
| 11. | DKI Jakarta | Kepulauan Seribu, Monumen Nasional (Monas), Kota Tua, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) |
| 12. | Jawa Barat | Kawah Putih, Tangkuban Perahu, Situ Patenggang, Pantai Pangandaran |
| 13. | Jawa Tengah | Candi Borobudur, Dieng Plateau, Umbul Ponggok, Lawang Sewu |
| 14. | DI Yogyakarta | Malioboro, Candi Prambanan, Pantai Parangtritis, Taman Sari, Goa Pindul |
| 15. | Jawa Timur | Gunung Bromo, Kawah Ijen, Taman Nasional Baluran, Air Terjun Tumpak Sewu |
| 16. | Bali | Pantai Kuta, Ubud, Tanah Lot, Pura Besakih, Pantai Pandawa |
| 17. | Nusa Tenggara Barat | Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, Gili Trawangan, Desa Sade, Air Terjun Sendang Gile |
| 18. | Nusa Tenggara Timur | Pulau Komodo, Danau Kelimutu, Wae Rebo, Pantai Pink, Taman Nasional Komodo |
| 19. | Kalimantan Barat | Tugu Khatulistiwa, Pulau Randayan, Taman Nasional Betung Kerihun, Danau Sentarum |
| 20. | Kalimantan Tengah | Taman Nasional Tanjung Puting, Sungai Sekonyer, Bukit Raya, Air Terjun Batu Mahasur |
| 21. | Kalimantan Selatan | Pasar Terapung Lok Baintan, Loksado, Bukit Rimpi, Danau Biru Pengaron |
| 22. | Kalimantan Timur | Derawan, Pulau Kakaban, Labuan Cermin, Taman Nasional Kutai |
| 23. | Kalimantan Utara | Taman Nasional Kayan Mentarang, Pulau Sebatik, Air Terjun Semolon |
| 24. | Sulawesi Utara | Bunaken, Danau Tondano, Gunung Klabat, Pantai Likupang |
| 25. | Gorontalo | Pulau Cinta, Pantai Olele, Benteng Otanaha, Taman Laut Olele |
| 26. | Sulawesi Tengah | Kepulauan Togean, Danau Poso, Lembah Bada, Taman Nasional Lore Lindu |
| 27. | Sulawesi Selatan | Pantai Losari, Tana Toraja, Rammang-Rammang, Air Terjun Bantimurung |
| 28. | Sulawesi Tenggara | Wakatobi, Pantai Nirwana, Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai |
| 29. | Sulawesi Barat | Pantai Dato, Pulau Karampuang, Air Terjun Limbong Kamandang |
| 30. | Maluku | Banda Neira, Pantai Ora, Benteng Belgica, Taman Nasional Manusela |
| 31. | Maluku Utara | Pulau Halmahera, Pulau Morotai, Taman Laut Teluk Jailolo |
| 32. | Papua | Raja Ampat, Taman Nasional Lorentz, Danau Sentani, Pegunungan Jayawijaya |
| 33. | Papua Barat | Teluk Cenderawasih, Pulau Mansinam, Taman Nasional Wasur |
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2010-2025
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011, tujuan utama pembangunan kepariwisataan adalah:
- Menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
- Mengembangkan destinasi wisata yang berkualitas tinggi.
- Memastikan pelestarian budaya dan lingkungan.
- Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.
Tabel 50 Destinasi Pariwisata Nasional, berdasarkan dokumen PP No. 50 Tahun 2011
| No. | Destinasi Pariwisata Nasional | No. | Destinasi Pariwisata Nasional |
|---|---|---|---|
| 1. | Danau Toba | 26. | Dieng Plateau |
| 2. | Raja Ampat | 27. | Gunung Rinjani |
| 3. | Pulau Komodo | 28. | Kepulauan Widi |
| 4. | Borobudur | 29. | Pulau Kakaban |
| 5. | Bromo-Tengger-Semeru | 30. | Teluk Cenderawasih |
| 6. | Mandalika | 31. | Pantai Losari |
| 7. | Wakatobi | 32. | Gunung Kerinci |
| 8. | Labuan Bajo | 33. | Danau Kelimutu |
| 9. | Bali | 34. | Taman Nasional Lorentz |
| 10. | Yogyakarta | 35. | Pantai Kuta |
| 11. | Kepulauan Seribu | 36. | Pantai Senggigi |
| 12. | Bunaken | 37. | Pulau Banda |
| 13. | Tana Toraja | 38. | Taman Nasional Komodo |
| 14. | Belitung | 39. | Pantai Nihiwatu |
| 15. | Lombok | 40. | Pulau Padar |
| 16. | Maluku | 41. | Kepulauan Togean |
| 17. | Banda Neira | 42. | Taman Nasional Gunung Gede Pangrango |
| 18. | Derawan | 43. | Taman Nasional Bali Barat |
| 19. | Karimunjawa | 44. | Pulau Karimunjawa |
| 20. | Gili Trawangan | 45. | Taman Nasional Kelimutu |
| 21. | Pulau Morotai | 46. | Taman Nasional Sebangau |
| 22. | Sabang | 47. | Kawasan Dieng |
| 23. | Taman Nasional Tanjung Putting | 48. | Taman Nasional Berbak |
| 24. | Taman Nasional Way Kambas | 49. | Taman Nasional Kutai |
| 25. | Kawah Ijen | 50. | Taman Nasional Kayan Mentarang |
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
Berikut adalah rincian 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025:
Soal. Tentukan letak 18 Ekoregion Kelautan Indonesia sesuai kode pada gambar.
Pembahasan. Kode EL pada peta ekoregion laut Indonesia adalah sebagai berikut:
| EL 1 | Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera | EL 10 | Teluk Tomini |
| EL 2 | Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa | EL 11 | Laut Almahera |
| EL 3 | Selat Malaka | EL 12 | Laut Banda sebelah Timur Sulawesi |
| EL 4 | Laut Natuna | EL 13 | Laut Banda sebelah Selatan Sulawesi |
| EL 5 | Selat Karimata | EL 14 | Laut Seram dan Teluk Bintuni |
| EL 6 | Laut Jawa | EL 15 | Laut Banda |
| EL 7 | Laut Sulawesi | EL 16 | Samudera Pasifik sebelah Utara Papua |
| EL 8 | Selat Makassar | EL 17 | Teluk Cenderawasih |
| EL 9 | Perairan Bali dan Nusa Tenggara | EL 18 | Laut Arafura |
Gratis — tolong sebarkan
Materi dan latihan di sini bisa dipakai siapa saja tanpa membayar dan tanpa mendaftar. Aplikasi Fitri Learning membawa semuanya ke HP, lengkap dengan nilai dan pembahasan, dan jalan tanpa internet setelah diunduh sekali.
Gratis, tanpa akunUnduh aplikasinya → Ilmu yang bermanfaatBagikan ke WhatsApp